NẠP THẺ ATM
BẢNG XẾP HẠNG
BẢNG XẾP HẠNG CẤP ĐỘ
| Xếp hạng | ID Nhân Vật | Tên Nhân Vật | Level | EXP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1010002637 | B¡cUyên | 119 | 1,707,414,660 |
| 2 | 1010002600 | NamThß½ng | 119 | 1,707,414,660 |
| 3 | 1010002367 | ÐôngGiang | 119 | 1,707,414,660 |
| 4 | 1010002201 | NgâyNgô | 119 | 1,707,414,660 |
| 5 | 1010002100 | TuyetNguyet | 119 | 1,707,414,660 |
| 6 | 1010002066 | AnThªCänh | 119 | 1,707,414,660 |
| 7 | 1010001776 | XiKeChÚa | 119 | 1,707,414,660 |
| 8 | 1010001774 | Phß½ngAnh | 119 | 1,707,414,660 |
| 9 | 1010001612 | Tri®uMçn | 119 | 1,707,414,660 |
| 10 | 1010001548 | CANDYBG | 119 | 1,707,414,660 |
BẢNG XẾP HẠNG NẠP BẠC
| Xếp hạng | Tài khoản | Tổng nạp |
|---|---|---|
| 1 | ava******** | 2,026 bạc |
| 2 | xam******** | 2,026 bạc |
| 3 | trm******** | 2,026 bạc |
| 4 | xam******** | 2,026 bạc |
| 5 | hun******** | 2,026 bạc |
| 6 | xam******** | 2,026 bạc |
| 7 | bua******** | 2,026 bạc |
| 8 | xam******** | 2,026 bạc |
| 9 | bua******** | 2,026 bạc |
| 10 | xam******** | 2,026 bạc |